Spenden aus der Bürgerstiftung
| 2025 | Einnahmen aus Zinsen, Spenden und Rückstellungen: | 12.878,97 |
| Haimhauser Kulturkreis | Förderung Open-Air-Konzert - Motto: Zauber des Rococo | 1.500,00 € |
| SC Inhausermoos | Unterstützung Renovierung Fußballplätze | 2.000,00 € |
| Fischerfreunde Haimhausen | Zuschuss Allesmäher | 2.000,00 € |
| Elternbeirat Kinderhaus St. Nikolaus | Übernahme der Kosten für einen Selbstbehauptungskurs für die Vorschulkinder | 1.602,00 € |
| Gemeinde Haimhausen | Anschaffung eines Defibrilators | 2.433,55 € |
| Fischerfreunde Haimhausen | Zuschuss zum Projekt: Entschlammung Heiglweiher zur Verhinderung von Blaualgen | 4.800,00 € |
| SVH Abt. Tennis, Jugend | Zuschuss zum Ausflug zur Teambildung in 2026 | 750,00 € |
| 2024 | Einnahmen aus Zinsen, Spenden und Rückstellung: (Daten stehen im August 2024 zur Verfügung) | 20.791,91 € |
| zzgl. Rückgabe des Zuschusses für den Kauf eines neueren Vereinsbusses: | 5.000,00 € |
| Sportverein Haimhausen 1928 e.V. | Zuschuss zur Reparatur des Vereinsbusses | 2.618,47 € |
| Haimhauser Kulturkreis | In Aussichtstellung eines Zuschusses bis zu 700 EUR nach Abrechnung der Veranstaltung | 700,00 € |
| Arbeitskreis Ortsgeschichte | Zuschuss zur Beschaffung von Infotafeln an geschichtsträchtigen wichtigen Gebäuden in Haimhausen und Ortsteilen | 2.500,00 € |
| Oberministranten des Pfarrverbandes | Zuschuss für Teilnehmende aus Haimhausen zur Ministrantenwallfahrt nach Rom in Höhe von 100 EUR pro Teilnehmer | 900,00 € |
| Naturkindergarten "Füchse" | Zuschuss zur Beschaffung eines Tipi's | 959,00 € |
| Nachbarschaftshilfe Haimhausen | "Anschubfinanzierung" zur Gründung der Gruppe Nachbarschaftshilfe | 2.000,00 € |
| Freiwillige Feuerwehr Haimhausen | Zuschuss zur Anschaffung einheitlicher Freizeitkleidung zur Teambildung | 1.500,00 € |
| Dorfmusik Haimhausen | Zuschuss zu den Reisekosten zur Vertretung von Haimhausen auf der Grünen Woche in Berlin | 2.500,00 € |
| 2023 | Einnahmen aus Zinsen, Spenden und Rückstellung: | 13.911,87 € |
| Helferkreis Haimhausen | Zuschuss zur Beschaffung von Unterrichts- und Schulmaterial, Deutschkursen, Bastelmaterial, Ausflüge | 1.000,00 € |
| Antrag Dorfmusik e.V. | Zuschuss zu Veranstaltungen zum 40-jährigen Vereinsjubiläums | 1.000,00 € |
| Antrag Freiwillige Feuerwehr Haimhausen e.V. | Zuschuss Kapuzenpullover für die Jugendfeuerwehr | 500,00 € |
| 2022 | Einnahmen aus Zinsen, Spenden und Rückstellung: | 13.494,92 € |
| SV Haimhausen, Abt. Schützenverein Eintracht | Zuschuss für die Installation eines Defibrillators im Schützenheim | 2.000,00 € |
| Haimhauser Kulturkreis e.V. | Zuschuss zur Bewältigung des finanziellen Aufwandes des Schlossfestes "Mozart unter Sternen" im Rahmen der 1.250-Jahr-Feier | 2.000,00 € |
| SV Haimhausen, Hauptverein | Zuschuss zur Anschaffung eines neuen Vereins-Busses | 5.000,00 € |
| Haimhauser Kulturkreis, Abt. Ortsgeschichte | Zuschuss zur Anschaffung von Infotafeln an geschichtsträchtigen Gebäuden | 3.000,00 € |
| 2021 | Einnahmen aus Zinsen, Spenden und Rückstellung: | 14.124,08 € |
| Fischerverein Haimhausen | Zuschuss zum Bau von Reusen etc. im Rahmen einer Masterarbeit | 600,00 € |
| Haimhauser Chöre: Stimmbruch, Männerchor | Zuschuss zur Chorprobenraumausstattung | 7.500,00 € |
| Pfarrverband Fahrenzhausen-Haimhausen | Zuschuss zur Beschaffung eines Beamers in der Kirche | 1.000,00 € |
| Volkshochschule Haimhausen e.V. | Zuschuss für transportable Infektionsschutzwände f. Schüler, Dozenten, Theken | 600,00 € |
| Dorfmusik Haimhausen e.V. | Zuschuss zur Erstausstattung des neuen Probenraumes | 3.900,00 € |
| Rückstellung: | 524,08 € |
| 2020 | Einnahmen aus Zinsen, Spenden und Rückstellung: | 11.353,63 € |
| Sportverein Haimhausen e.V. Hauptverein | Zuschuss einer oder mehrerer Bänke an der Calestenics-Anlage in Gedenken an den verstorbenen Vereinsvorsitzenden Theo Thönnissen | 2.000,00 € |
| Sportverein Haimhausen e.V. Abt. Turnen | Zuschuss zur Sanierung des Beachplatzes | 3.000,00 € |
| Sportverein Haimhausen e.V. Hauptverein | Zuschuss zur Aufstellung von bildlichen Hinweistafeln im Ort | 500,00 € |
| Miteinander-Füreinander e.V. | Zuschuss zur Unterstützung für in Not geratene Familien | 2.000,00 € |
| Rückstellung | 3.853,63 € |
| 2019 | Einnahmen aus Zinsen, Spenden und Rückstellung: | 8.897,89 € |
| Helferkreis Haimhausen | Unterstützung zur Finanzierung von Deutschkursen für die in Haimhausen lebenden Asylbewerber und anerkannten Flüchtlinge | 2.000,00 € |
| Sportverein Haimhausen e.V. | Finanzielle Unterstützung zum Bau einer Calistenics-Anlage am Sportgelände | 2.000,00 € |
| Fischerfreunde Haimhnausen e.V. | Bezuschussung der aus Eigenmitteln und in Eigenregie erweiterten und mit einer Toilettenanlage versehenen Hütte | 3.000,00 € |
| Pfarrverband Haimhausen-Fahrenzhausen | Unterstützung der geplanten Benefizkonzerte in 2020 unter dem Motto: "Wir begleiten die Fertigstellung unserer Pfarrkirchen musikalisch" | 1.000,00 € |
| Rückstellung | 897,89 € |
| 2018 | Einnahmen aus Zinsen, Spenden und Rückstellung: | 6.908,08 € |
| BRK Helfer vor Ort | Unterstützung zur Beschaffung eines neuen Navigationsgerätes, das Einsatzdaten durch die Leitstelle direkt übertragen bekommt und damit wertvolle Zeit der Eingabe des Einsatzortes gewonnen wird. | 2.000,00 € |
| Miteinander-Füreinander e.V. | Unterstützung für in Not geratene Familien | 4.000,00 € |
| Rückstellung | 908,08 € |
| 2017 | Einnahmen aus Zinsen, Spenden und Rückstellung: | 3.548,71 € |
| BRK Helfer vor Ort | Unterstützung zur Anschaffung eines neuen Einsatzfahrzeuges und dessen Ausstattung | 1.000,00 € |
| Helferkreis Haimhausen | Finanzierung von Nachhilfeunterricht für Flüchtlinge, die während einer Ausbildung die Berufsschule besuchen | 1.000,00 € |
| Grund- und Mittelschule Haimhausen | Anschaffung eines großen Sonnenschirms für den Innenhof | 1.000,00 € |
| Rückstellung: | 548,71 € |
| 2016 | Einnahmen aus Zinsen, Spenden und Rückstellung: | 4.932,18 € |
| Freiwillige Feuerwehr Haimhausen e.V. | Poloshirts für die Mannschaft, um bei Veranstaltungen einheitlich auftreten zu können | 1.000,00 € |
| BRK Helfer vor Ort | Anschaffung einer Übungspuppe für die Ausbildung im Bereich der Ersten Hilfe und Frühdefibrillation. | 2.000,00 € |
| Elternbeirat der Grund- und Mittelschule Haimhausen | Unterstützung des Projekts KidsPro Kinderschutztraining | 1.000,00 € |
| Fischerfreunde Haimhausen e.V. | Projekt "Wasserdetektive erforschen die Vereinsgewässer" | 250,00 € |
| Rückstellung | 682,18 € |
| 2015 | Einnahmen aus Zinsen, Spenden und Rückstellung: | 3.571,56 € |
| SV Haimhausen 1928 e.V. | Unterstützung zum Bau für Beleuchtung des Sportplatzes | 600,00 € |
| Helferkreis Asyl | Unterstützung zur Auslagenerstattung der freiwilligen Helfer im Helferkreis | 700,00 € |
| SC Inhauser Moos | Unterstützung zur (Weiter-)Führung des Zwergerltrainings | 600,00 € |
| Fischerfreunde Haimhausen e.V. | Förderung von Schulungsprojekten | 300,00 € |
| Schützenverein Eintracht Haimhausen e.V. | Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Jugendbereich | 500,00 € |
| Frauenchor Haimhausen | Anschaffung von Notenblättern | 200,00 € |
| Männerchor Haimhausen | Anschaffung von Notenblättern | 200,00 € |
| Haimhauser Dorfmusik e.V. | Notenausstattung der Nachwuchsgruppe "Die Holzwürmer" | 400,00 € |
| 2014 | Einnahmen aus Zinsen und Spenden | 6.698,53 € |
| Förderverein Miteinander-Füreinander | Zuschuss zur Förderung von Kindern der Offenen Ganztagesschule | 5.000,00 € |
| Rückstellung | 1.695,53 € |
| 2013 | Einnahmen aus Zinsen und Spenden | 5.392,45 € |
| SV Haimhausen 1928 e.V. | Zuschuss für nicht von der Versicherung und Soforthilfe abgedeckten Hochwasserschaden | 2.500,00 € |
| SC Inhauser Moos e.V. | Zuschuss zur Erneuerung der Trennfugen an Fenstern und Türen | 1.500,00 € |
| Rückstellung | 1.392,45 € |
| 2012: | Einnahmen aus Zinsen und Spenden: | 2.284,42 € |
| Seniorenclub | Anschaffung Servierwagen | 850,00 € |
| SC Inhauser Moos | Projektunterstützung "Altersgerechte Trainingsmethodik zur Torwartschulung" und "Übermittlung verschiedener Tanzformen auf spielerische Art für Kinder und Jugendliche" | 500,00 € |
| Förderverein Miteinander-Füreinander | Unterstützung von in Not geratene Familien oder Familien, die aufgrund spezieller nötiger Ausgaben in finanzielle not geraten würden. | 850,00 € |
